夏も本番になってきました。暑さに負けず頑張りましょう。

2019年新月満月カレンダー

2019年の新月と満月の日の一覧を記しておきます。

 2019年 新月  満月
 1月 1月6日(日)10:29 1月21日(月)14:17
 2月 2月5日(火)06:04 2月20日(水)00:54
 3月 3月7日(木)01:05 3月21日(木)10:43
 4月 4月5日(金)17:51 4月19日(金)20:13
 5月 5月5日(日)07:46 5月19日(日)06:12
 6月 6月3日(月)19:03 6月17日(月)17:31
 7月 7月3日(水)04:17 7月17日(水)06:39
 8月 8月1日(木)12:13 8月15日(木)21:30
8月30日(金)19:38
 9月 9月29日(日)03:27 9月14日(土)13:33
 10月 10月28日(月)12:39 10月14日(月)09:08
 11月 11月27日(水)00:06 11月12日(火)22:35
 12月 12月26日(木)14:14 12月12日(木)14:13

あわせて読みたい

満月新月の影響を受ける人と受けない人との違いとは?



コメントを残す